
古い車両で調査ができない物、および車番・登録番号が不明の物は非掲載です。 |
![]() ![]() |
| 車番 | 年式 | 登録番号 | 区分 | メーカー/架装 | 備考 |
| N-772 | 1977年式 | 長野 22 あ ・687 | 路線 | 日産ディーゼル3E | |
| F-78*A | 1978年式 | 長野 22 あ ・736 | 貸切 | 三菱ふそうMS5 | |
| N-790 | 1979年式 | 長野 22 あ ・826 | 路線 | ![]() 日産ディーゼル3E |
|
| F-791A | 1979年式 | 長野 22 あ ・859 | 貸切 | ![]() 三菱ふそうMS5 |
|
| N-793 | 1979年式 | 長野 22 あ ・881 | 路線 | 日産ディーゼル3E | |
| F-800 | 1980年式 | 長野 22 あ ・915 | 路線 | ![]() 三菱ふそうMK116 |
|
| N-811 | 1981年式 | 長野 22 あ 20-95 | 路線 | 日産ディーゼル3E | 1995年導入(元東急バス) |
| H-812 | 1981年式 | 長野 22 あ 15-55 | 路線 | 日野RC301 | |
| F-820 | 1982年式 | 長野 22 あ 10-75 | 路線 | 三菱ふそうMK116 | |
| F-821 | 1982年式 | 長野 22 あ 10-76 | 路線 | 三菱ふそうMK116 | |
| N-830 | 1983年式 | 長野 22 あ 11-47 | 路線 | 日産ディーゼル6E | |
| N-831 | 1983年式 | 長野 22 あ 11-48 | 路線 | 日産ディーゼル6E | |
| N-841 | 1984年式 | 長野 22 あ 12-21 | 路線 | ![]() 日産ディーゼル6E |
|
| N-842 | 1984年式 | 長野 22 あ 15-68 | 路線 | 日産ディーゼル6E | |
| N-843 | 1984年式 | 長野 22 あ 21-57 | 路線 | 日産ディーゼル5E | 1996年導入(元東急バス) |
| N-845 | 1984年式 | 長野 22 あ 21-55 | 路線 | 日産ディーゼル5E | 1996年導入(元東急バス) |
| F-851 | 1985年式 | 長野 22 あ 13-06 | 路線 | 三菱ふそうMK116 | |
| F-852 | 1985年式 | 長野 22 あ 13-07 | 路線 | 三菱ふそうMK116 | |
| N-853A | 1985年式 | 長野 22 あ 13-08 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| N-853 | 1985年式 | 長野 22 あ 20-91 | 路線 | 日産ディーゼル5E | 1995年導入(元西武高原バス) |
| N-854A | 1985年式 | 長野 22 あ 13-09 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| N-855A | 1985年式 | 長野 22 あ 13-10 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| F-855 | 1985年式 | 長野 22 あ 22-71 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター | 1998年導入(元東急バス) |
| F-856 | 1985年式 | 長野 22 あ 22-78 | 路線 | ![]() 三菱ふそうエアロスター |
1998年導入(元東急バス) |
| I-857 | 1985年式 | 長野 22 あ 22-94 | 路線 | いすゞジャーニー | 1998年導入(元東急バス) |
| I-858 | 1985年式 | 長野 22 あ 22-95 | 路線 | いすゞジャーニー | 1998年導入(元東急バス) |
| N-861 | 1986年式 | 長野 22 あ 13-98 | 路線 | ![]() 日産ディーゼル×富士重工5E |
|
| N-862 | 1986年式 | 長野 22 あ 13-97 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工6E | |
| F-865 | 1986年式 | 長野 22 あ 14-71 | 観光 | ![]() 三菱ふそうMK |
|
| N-866 | 1986年式 | 長野 22 あ 14-72 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工6E | |
| N-871 | 1987年式 | 長野 22 あ 15-10 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工6E | |
| F-872 | 1987年式 | 長野 22 あ 17-97 | 貸切 | 三菱ふそうMK | |
| H-872 | 1987年式 | 長野 200 か ・・58 | 路線 | 日野ブルーリボン | 1999年導入(元京王電鉄) |
| F-875 | 1987年式 | 長野 22 あ 15-30 | 貸切 | 三菱ふそうMK | |
| F-876 | 1987年式 | 長野 22 あ 15-56 | 貸切 | ![]() 三菱ふそうエアロクイーン |
|
| H-877 | 1987年式 | 長野 200 か ・・71 | 路線 | 日野ブルーリボン | 1999年導入(元京王電鉄) |
| N-881 | 1988年式 | 長野 22 あ 15-83 | 路線 | ![]() 日産ディーゼル×富士重工5E |
|
| F-882 | 1988年式 | 長野 22 あ 16-07 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | |
| H-882 | 1988年式 | 長野 200 か ・379 | 路線 | 日野レインボーRJ | 2003年導入(元東急バス) |
| F-883 | 1988年式 | 長野 22 あ 16-08 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | |
| N-891 | 1989年式 | 長野 22 あ 16-52 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| F-892 | 1989年式 | 長野 22 あ 16-80 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | |
| H-892 | 1989年式 | 長野 200 あ ・・41 | 路線 | ![]() 日野レインボー |
1999年導入 |
| F-893 | 1989年式 | 長野 22 あ 16-81 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | |
| F-896 | 1989年式 | 長野 22 あ 23-03 | 貸切 | 三菱ふそうエアロクイーン | 1998年導入(元群馬バス) |
| H-897 | 1989年式 | 長野 200 か ・361 | 路線 | ![]() 日野レインボーRJ |
2003年導入(元東急バス) |
| H-898 | 1989年式 | 長野 200 か ・364 | 路線 | 日野レインボーRJ | 2003年導入(元東急バス) |
| F-901 | 1990年式 | 長野 22 あ 17-44 | 貸切 | 三菱ふそうエアロミディ | |
| N-902 | 1990年式 | 長野 22 あ 17-53 | 貸切 | ![]() 日産ディーゼルスペースアロー |
|
| N-903 | 1990年式 | 長野 22 あ 17-52 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| F-906 | 1990年式 | 長野 22 あ 23-18 | 貸切 | 三菱ふそうエアロクイーン | 1998年導入(元群馬バス) |
| N-907 | 1990年式 | 長野 200 か ・・25 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工5B | 貸切車兼用(路線車塗装) |
| F-911 | 1991年式 | 長野 22 あ 17-90 | 貸切 | ![]() 三菱ふそうエアロミディ |
|
| N-912 | 1991年式 | 長野 22 あ 18-17 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| I-913 | 1991年式 | 長野 22 あ 21-89 | 路線 | いすゞジャーニー | 1997年導入(元西日本JRバス) |
| F-915 | 1991年式 | 長野 22 あ 21-95 | 貸切 | 三菱ふそうエアロクイーン | 1997年導入(元大阪淡路交通) |
| H-916 | 1991年式 | 長野 200 あ ・・19 | 路線 | 日野レインボー 1999年導入 | 信州の鎌倉ラッピング |
| F-917 | 1991年式 | 長野 200 か ・544 | 路線 | ![]() 三菱ふそうエアロスター |
2005年導入(元川崎市交通局) |
| F-918 | 1991年式 | 長野 200 か ・547 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター | 2005年導入(元川崎市交通局) |
| F-919 | 1991年式 | 長野 22 か ・・86 | 貸切 | 三菱ふそうローザ | 2015年導入(元草軽交通) |
| N-921 | 1992年式 | 長野 22 あ 18-48 | 路線 | ![]() 日産ディーゼル×富士重工7E |
|
| F-922 | 1992年式 | 長野 22 あ 18-53 | 貸切 | 三菱ふそうエアロミディ | |
| F-923 | 1992年式 | 長野 22 あ 19-01 | 貸切 | 三菱ふそうエアロミディ | |
| F-925 | 1992年式 | 長野 200 あ ・164 | 貸切 | 三菱ふそうエアロミディ | |
| F-931 | 1993年式 | 長野 22 あ 19-44 | 貸切 | 三菱ふそうエアロミディ | |
| N-932 | 1993年式 | 長野 22 あ 19-91 | 路線 | ![]() 日産ディーゼル×富士重工7E |
ダイドードリンコ ラッピング |
| F-933 | 1993年式 | 長野 22 あ 23-02 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | 1998年導入(元群馬バス) |
| H-935 | 1993年式 | 長野 200 か ・457 | 路線 | ![]() 日野レインボーRJ |
2004年導入(元自家用バス) |
| F-936 | 1993年式 | 長野 200 か ・663 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター | 2006年導入(元川崎市交通局) |
| F-937 | 1993年式 | 長野 200 か ・621 | 路線 | ![]() 三菱ふそうエアロスター |
2006年導入(元川崎市交通局) |
| I-938 | 1993年式 | 長野 200 か ・713 | 路線 | いすゞ×富士重工7E | 2007年導入(元川崎鶴見臨港バス) |
| N-941 | 1994年式 | 長野 22 あ 20-41 | 貸切 | ![]() 日産ディーゼルスペースアロー |
|
| N-943 | 1994年式 | 長野 22 あ 20-43 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| F-945 | 1994年式 | 長野 22 あ 20-45 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | |
| F-946 | 1994年式 | 長野 200 か ・704 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター | 2007年導入(元川崎市交通局) |
| F-951 | 1995年式 | 長野 200 か ・815 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | 2007年導入 |
| F-952 | 1995年式 | 長野 200 か ・816 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | 2007年導入 |
| F-953 | 1995年式 | 長野 200 か 13-65 | 高速 | 三菱ふそうエアロバス | 2014年導入 |
| N-961 | 1996年式 | 長野 22 あ 21-56 | 貸切 | 日産ディーゼルスペースアロー | |
| N-962 | 1996年式 | 長野 200 か ・850 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工8E | 2008年導入(元東急バス) |
| N-963 | 1996年式 | 長野 200 か ・891 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工7E | 2008年導入(元東急バス) |
| F-965 | 1996年式 | 長野 200 か ・946 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | 2009年導入(元ジェイアールバス関東) |
| F-971 | 1997年式 | 長野 22 あ 22-50 | 貸切 | 三菱ふそうエアロクイーン | |
| F-972 | 1997年式 | 長野 200 か ・859 | 路線 | 三菱ふそうエアロミディ | 2008年導入(元東急バス) |
| N-973 | 1997年式 | 長野 200 か 10-22 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工7E | 2010年導入(元東急バス) |
| N-975 | 1997年式 | 長野 200 か 10-30 | 路線 | 日産ディーゼル×富士重工7E | 2010年導入(元東急バス) |
| F-981 | 1998年式 | 長野 200 か 14-65 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター | 【ノンステップバス】 2016年導入(元遠州鉄道) |
| F-991 | 1999年式 | 長野 200 か 11-10 | 路線 | 三菱ふそうエアロミディ | 【ワンステップバス】 2012年導入(元東急バス) |
| F-201 | 2000年式 | 長野 200 か ・・81 | 貸切 | 三菱ふそうエアロクイーン | |
| F-202 | 2000年式 | 長野 200 か ・133 | 貸切 | 三菱ふそうエアロバス | |
| F-011 | 2001年式 | 長野 200 か ・162 | 路線 | ![]() 三菱ふそうエアロミディ |
【ワンステップバス】 |
| F-012 | 2001年式 | 長野 200 あ ・・58 | 路線 | 三菱ふそうローザ | 2007年 運用離脱 |
| H-012 | 2001年式 | 長野 200 か 12-60 | 路線 | 日野 レインボーHR | 【ノンステップバス】 2013年導入(元東急バス) |
| H-013 | 2001年式 | 長野 200 か 12-81 | 路線 | 日野 レインボーHR | 【ノンステップバス】 2013年導入(元東急バス) |
| H-015 | 2001年式 | 長野 200 か 13-69 | 路線 | 日野 レインボーHR | 【ノンステップバス】 2015年導入(元東急バス) |
| orange | − | 長野 200 か ・211 | 路線 | いすゞジャーニー | オレンジバス専用車両 |
| F-021 | 2002年式 | 長野 200 か ・234 | 路線 | 三菱ふそう エアロミディ | 【ワンステップバス】 |
| F-022 | 2002年式 | 長野 200 か ・287 | 貸切 | 三菱ふそう エアロバス | |
| F-023 | 2002年式 | 長野 200 あ ・122 | 路線 | ![]() 三菱ふそうローザ |
|
| N-031 | 2003年式 | 長野 200 か 14-51 | 路線 | 日産ディーゼル 西工 | 【ノンステップバス】 2016年導入(元東急バス) |
| I-032 | 2003年式 | 長野 200 か 15-00 | 路線 | いすゞ エルガ | 【ノンステップバス】 2016年導入(元東急バス) |
| I-033 | 2003年式 | 長野 200 か 15-76 | 路線 | いすゞ エルガミオ | 【ワンステップバス】 2017年導入(元ちばグリーンバス) |
| I-041 | 2004年式 | 長野 200 か 16-37 | 路線 | いすゞ エルガ | 【ワンステップバス】 2017年導入(元東急バス) |
| F-042 | 2004年式 | 長野 200 か 17-17 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター | 【ノンステップバス】 2019年導入(元神奈川中央交通) |
| F-051 | 2005年式 | 長野 200 か 15-77 | 高速 | 三菱ふそう エアロバス | 2017年導入(元東急バス) |
| F-052 | 2005年式 | 長野 200 か 16-09 | 路線 | 三菱ふそう エアロミディ | 【ノンステップバス】 2017年導入(元東急バス) |
| H-053 | 2005年式 | 長野 200 か 16-89 | 路線 | 日野レインボーHR | 【ノンステップバス】 2018年導入(元東急バス) |
| I-055 | 2005年式 | 長野 200 か 17-99 | 路線 | いすゞ エルガ | 【ノンステップバス】 2020年導入(元東急バス) |
| I-056 | 2005年式 | 長野 200 か 18-03 | 路線 | いすゞ エルガ | 【ノンステップバス】 2020年導入(元東急バス) |
| F-061 | 2006年式 | 長野 200 か 17-96 | 路線 | 三菱ふそう エアロミディ | 【ノンステップバス】 2020年導入(元東急バス) |
| H-062 | 2006年式 | 長野 200 か 16-72 | 路線 | 日野リエッセ | 2021年導入(元東急トランセ) |
| F-063 | 2006年式 | 長野 200 か 19-58 | 路線 | 三菱ふそう エアロミディ | 【ノンステップバス】 2023年導入(元東急バス) |
| H-071 | 2007年式 | 長野 200 か ・728 | 路線 | ![]() 日野レインボーU |
【ワンステップバス】 |
| H-072 | 2007年式 | 長野 200 か 10-96 | 貸切 | 日野セレガ | |
| F-073 | 2007年式 | 長野 200 か 16-75 | 高速 | 三菱ふそう エアロバス | 2018年導入(元東急バス) |
| H-075 | 2007年式 | 長野 200 か 18-48 | 路線 | 日野リエッセ | 2021年導入(元山陽バス) |
| F-076 | 2007年式 | 長野 200 か 19-71 | 路線 | 三菱ふそう エアロミディ | 【ノンステップバス】 2023年導入(元東急バス) |
| H-077 | 2007年式 | 長野 200 か 20-14 | 路線 | 日野ブルーリボンU | 【ノンステップバス】 2024年導入(元名古屋市交通局) |
| F-081 | 2008年式 | 長野 200 か 17-22 | 高速 | 三菱ふそうエアロエース | 2019年導入(元東急バス) |
| F-082 | 2008年式 | 長野 200 か 18-55 | 高速 | 三菱ふそうエアロエース | 2022年導入(元東急バス) |
| H-091 | 2009年式 | 長野 200 か 11-28 | 貸切 | 日野セレガ | |
| H-092 | 2009年式 | 長野 200 か 18-30 | 路線 | 日野レインボーU | 【ワンステップバス】 2021年導入(元京阪バス) |
| H-093 | 2009年式 | 長野 200 あ ・468 | 路線 | 日野ポンチョ | 【ノンステップバス】 2023年導入 |
| H-101 | 2010年式 | 長野 200 か 10-10 | 路線 | 日野レインボーU | 【ワンステップバス】 |
| orange | 2010年式 | 長野 200 か 10-16 | 路線 | 日野レインボーU | オレンジバス専用車両 |
| H-102 | 2010年式 | 長野 200 か 10-26 | 貸切 | 日野セレガ | |
| H-103 | 2010年式 | 長野 200 か 10-27 | 貸切 | 日野セレガ |
|
| F-121 | 2012年式 | 長野 200 あ ・310 | 路線 | 三菱ふそうローザ | |
| H-122 | 2012年式 | 長野 200 か 11-82 | 貸切 | 日野セレガ | |
| F-123 | 2012年式 | 長野 200 あ ・323 | 路線 | 三菱ふそうローザ | |
| I-125 | 2012年式 | 長野 200 う ・125 | 貸切 | いすゞガーラ | |
| F-131 | 2013年式 | 長野 200 か 12-37 | 貸切 | 三菱ふそうエアロエース | |
| F-132 | 2013年式 | 長野 200 か 12-38 | 貸切 | 三菱ふそうエアロエース | |
| F-133 | 2013年式 | 長野 200 か 12-39 | 貸切 | 三菱ふそうエアロエース | |
| H-135 | 2013年式 | 長野 200 か 12-72 | 路線 | 日野ポンチョ | 【ノンステップバス】 |
| I-141 | 2014年式 | 長野 200 か 13-04 | 路線 | いすゞエルガ |
【ワンステップバス】 |
| I-151 | 2015年式 | 長野 200 か 13-91 | 路線 | いすゞエルガ | 【ワンステップバス】 |
| H-152 | 2015年式 | 長野 200 あ ・367 | 貸切 | 日野リエッセU | |
| F-161 | 2016年式 | 長野 200 か 14-80 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター | 【ワンステップバス】 |
| F-162 | 2016年式 | 長野 200 か 15-30 | 貸切 | 三菱ふそうエアロエース | |
| H-163 | 2016年式 | 長野 200 か 14-66 | 路線 | 日野ポンチョ | 【ノンステップバス】 2020年導入(元千曲バス) |
| I-171 | 2017年式 | 長野 200 か 15-75 | 高速 | いすゞガーラ | |
| F-172 | 2017年式 | 長野 200 あ ・386 | 路線 | 三菱ふそうローザ | |
| F-173 | 2017年式 | 長野 200 か 16-10 | 貸切 | 三菱ふそうエアロエース | |
| F-175 | 2017年式 | 長野 200 か 16-19 | 貸切 | 三菱ふそうエアロエース |
|
| I-176 | 2017年式 | 長野 200 か 16-23 | 路線 | いすゞ エルガミオ | 【ノンステップバス】 |
| F-181 | 2018年式 | 長野 200 あ ・406 | 路線 | 三菱ふそうローザ | |
| F-182 | 2018年式 | 長野 230 あ ・182 | 貸切 | 三菱ふそうエアロエース | |
| I-183 | 2018年式 | 長野 230 あ ・183 | 貸切 | いすゞガーラ | |
| F-192 | 2019年式 | 長野 230 あ ・192 | 路線 | 三菱ふそうエアロスター |
【ノンステップバス】 |
| I-211 | 2021年式 | 長野 230 あ ・211 | 路線 | いすゞ エルガミオ | 【ノンステップバス】 |
| I-221 | 2022年式 | 長野 230 あ ・221 | 路線 | いすゞ エルガミオ | 【ノンステップバス】 |
| I-231 | 2023年式 | 長野 230 あ ・231 | 路線 | いすゞ エルガミオ | 【ノンステップバス】 |
| H-241 | 2024年式 | 長野 230 あ ・493 | 路線 | 日野ポンチョ | 【ノンステップバス】 |